HermanAnis.com – Berdasarkan judul, sudah tersurat bahwa tulisan ini berisi kajian tentang kerampilan, kompetensi, dan literasi terkait Revolusi Industri 4.0. Tulisan ini merupakan hasil reviu terhadap jurnal yang ditulis oleh Chaka, dari University of South Africa, Pretoria, South Africa. Tulisannya diterbitkan oleh SAGE Publication, melalui IFLA Journal, Desember 2020.
Baca Juga: Peluang dan Tantangan Guru di Era Digital: Mendukung Kecakapan Hidup Abad 21 Peserta Didik
Penelitian yang dilakukan oleh Chaka menggunakan desain scoping review pada 64 Jurnal peer-review antara tahun 2012 sampai 2019.
Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi keterampilan, kompetensi, dan literasi yang terkait dengan RI 4.0. Namun dalam tulisan ini, saya hanya akan menampilkan beberapa cuplikan dan intisari tulisan dari Chaka ini.
Chaka menambahkan tiga klaster dari delapan klaster (The Great Eight Competencies) yang diajukan oleh Bartram (2005). Klaster yang dimaksud adalah pengelompokan kompetensi yang merepresentasikan domain kinerja. Sehingga oleh Chaka ada 11 (sebelas) klaster kompetensi utama terkait RI 4.0 yang dituliskan sebagai The Big Eleven. Kesebelas klaster tersebut adalah;
- Leading & Deciding
- Supporting & Cooperating
- Interacting and Presenting
- Analyzing & Interpreting
- Creating & Conceptualizing
- Organising & Executing
- Adapting & Coping
- Interprising & Performing
- Displaying & Demonstrating Job-related Skills/Competencies
- Mastering and Displaying Language-specific Skills/Competencies
- Demonstrating Inter/Multi/Transdisciplinary Skills/Literacies
Delapan klaster yang pertama merupakan kerangka yang diusulkan oleh Bartram (2005), sementara tiga berikutnya adalah tambahan dari Chaka untuk memenuhi semua jenis keterampilan, kompetensi dan literasi dari 64 artikel jurnal yang direviu.
Kerangka keterampilan/kompetensi berdasarkan The Big Eleven yang dituliskan oleh Chaka (2020) diuraikan dalam tabel berikut ini.
No | The Big Eleven | Dimensi Keterampilan/kompetensi | Keterampilan/kompetensi/literasi |
1 | Leading & Deciding | Deciding, initiating action & leading & supervizing | a. otonom; b. reliabilitas; c. kemampuan berorganisasi; d. kemampuan untuk merencanakan dan memimpin tim kecil; e. tanggung jawab; f. horizontal decision making; g. diffusion of responsibilities; h. skill kepemimpinan; adaptif, ketekunan dan inisiatif; i. berpikir mandiri; j. bertindak secara mandiri; k. pemikiran yang bertanggung jawab; l. pengambilan keputusan |
2 | Supporting & Cooperating | Working with people | a. kerja sama; b. kolaborasi; c. keterampilan sosial (misalnya berbagi, bernegosiasi, empati, dan kerja sama); d. partisipasi kolektif; e. kerja tim; f. keterampilan interaksi sosial/ kerja tim; g. kesadaran sosial dan budaya; h. group work; i. kompetensi sosial; j. people skills; k. kecerdasan kolektif; l. peer production; m. berkreasi bersama; n. networking; o. empati; p. kepekaan; q. social-consciousness thinking; r. Berbagi informasi; s. dimensi kreatif (misalnya empati, rasa ingin tahu dan imajinasi); t. perbedaan; u. keterampilan komunikasi empatik; v. pemikiran terbuka; w. budaya terbuka; x. kompetensi sosial; y. kewarganegaraan global; z. pemahaman lintas budaya; aa. keterampilan sosial dan budaya; ab. manajemen konflik; ac. kesadaran global; ad. kompetensi sosial; ae. pembelajaran partisipatif; af. memecahkan masalah sosial. |
Persuading & influencing | a. Keterampilan sosial; b. Keterampilan sosial dan emosional; c. kecerdasan emosional | ||
Applying expertise & technology | a. business intelligence; b. data analytics; c. knowledge of security standards and communication standards; d. knowledge of servers; e. technical skills; f. knowledge of technical documentation; g. ability to learn how to maintain new machines; basic knowledge of electronics, hydraulics, and service of the pressure cylinders; h. high technical, informatics and computational skills; i. programming skills; j. technical knowledge and skills; k. information, media and technology skills; l. (in-depth) technical skills; m. technology management; n. programming thinking; o. mathematical thinking; p. technical competencies (e.g. technical skills, media skills and coding skills); q. information-communication skills; r. mathematical and vertical | ||
3 | Interacting and Presenting | ||
4 | Analyzing & Interpreting | Analysing | a. Problem solving; b. analytical/logical thinking; c. science process skills/problem-solving skills; d. abilities of synthesis; e. competencies for the 21st-century skills f. abstraction; g. formalisation; h. mathematisation; i. (huge) problem solving; j. problem solving (identifying new problems and solutions); j. high level-thinking skills; k. analytical competence |
5 | Creating & Conceptualizing | ||
6 | Organising & Executing | ||
7 | Adapting & Coping | ||
8 | Interprising & Performing | ||
9 | Displaying & Demonstrating Job-related Skills/Competencies | ||
10 | Mastering and Displaying Language-specific Skills/Competencies | ||
11 | Demonstrating Inter/Multi/Transdisciplinary Skills/Literacies | ||
Sebentar dilanjutkan lagi
Sumber:
- Chaka. 2020. Skills, competencies and literacies attributed to 4IR/Industry 4.0: Scoping review. IFLA Journal 46(4).
Eksplorasi konten lain dari Herman Anis
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.