HermanAnis.com – Tulisan kali ini berisi tentang contoh angket gaya belajar peserta didik. Hasil dari Angket gaya belajar ini dapat digunakan oleh Guru untuk menentukan jenis pembelajaran yang akan digunakan nantinya.
A. 3 Jenis Gaya Belajar Peserta Didik
Peserta didik memiliki gerbang sensorik (visual, auditori, jasmani, dan kinestetik) yang mereka lebih suka gunakan dan mana yang mahir penggunaannya. Bobi de porter (2000) mengemukakan bahwa gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Dalam kenyatannya, kita semua memiliki ketiga Gaya Belajar itu; hanya saja biasanya ada satu gaya belajar yang mendominasi (Rose dan Nicholl, 1997).
Salah satu kegiatan untuk merancang pembelajaran inovatif adalah memahami karakteristik peserta didik yang akan dihadapi, baik itu kemampuan awalnya, minat belajarnya, maupun gaya belajarnya. Pada kesempatan ini kami akan berikan contoh angket gaya yang dapat digunakan oleh guru untuk memetakan gaya belajar peserta didik.
Baca Juga : Pembelajaran Berdiferensiasi
B. Angket Gaya Belajar
Salah satu cara untuk mengetahui gaya belajar peserta didik adalah dengan menggunakan angket. Berikut ini kami berikan contoh Angket gaya belajar untuk menentukan gaya belajar yang dominan dari setiap peserta didik kita.
Kisi-kisi
No | Jenis Gaya Belajar | Nomor/Item | Jumlah |
1 | Visual | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 11 |
2 | Audiotori | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 11 |
3 | Kinestetik | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 12 |
Baca Juga: Cara Mengetahui Gaya Belajar Siswa
Contoh Angket Gaya Belajar Peserta Didik
A. Petunjuk Pengisian.
- Isilah identitas Anda secara lengkap dan benar.
- Bacalah dengan cermat semua pertanyaan, dan berikan tanda ceklist (v) pada kolom yang sesuai dengan keadaan Anda.
- Sangat diharapkan Anda hanya mengisi satu pilihan untuk setiap pertanyaan saja. Hal ini penting, karena hasil dari instrumen ini akan menjadi dasar bagi Guru untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Anda.
Nama :
Nomor Urut/NIS :
Kelas :
B. Angket Gaya Belajar.
No | Rumusan Pertanyaan/Pernyataan | Sering | Kadang-kadang | Jarang |
12 | Apakah Anda berbicara kepada diri sendiri saat bekerja? | |||
13 | Apekah Anda mudah tergangu oleh keributan? | |||
14 | Apakah Anda sering menggerakan bibir/melafalkan kata saat membaca? | |||
15 | Apakeh Anda suka membaca keras-keras dan mendengarkan? | |||
16 | Apakah Anda merasa menulis itu sulit, tetapi pandai bercerita? | |||
17 | Apekah Anda berbicara dengan pola berirama? | |||
17 | Apakah menurut Anda, anda adalah pembicara yang fasih? | |||
19 | Apakeh Anda lebih menyuakai music daripada seni? | |||
20 | Apakah Anda belajar melalui mendengar mengingat apa yang di diskusikan daripada yang di lihat? | |||
21 | Apekah Anda banyak bicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan panjang lebar? | |||
22 | Apakah Anda lebih baik mengeja keras-keras daripada menulisnya? |
No | Rumusan Pertanyaan/Pernyataan | Sering | Kadang-kadang | Jarang |
23 | Apakah Anda berbicara lambat? | |||
24 | Apekah Anda menyentuh orang untuk mendapatkan perhatiannya? | |||
25 | Apakah Anda berdiri dekat-dekat saat berbicara dengan seseorang? | |||
26 | Apakeh Anda berorientasi pada fisik dan bentuk bergerak? | |||
27 | Apakah Anda belajar melalui manipulasi dan praktek? | |||
28 | Apekah Anda menghafal dengan berjalan dan melihat? | |||
29 | Apakah Anda menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca? | |||
30 | Apakeh Anda banyak menggunakan isyarat tubuh? | |||
31 | Apakah Anda tidak bisa duduk tenang untuk waktu lama? | |||
32 | Apekah Anda membuat keputusan berdasarkan perasaan? | |||
33 | Apakah Anda mengentuk-ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan? | |||
34 | Apakeh Anda meluangkan waktu untuk berolahraga dan berkegiatan fisik lainnya? |
(Kota, tgl)
(Nama Lengkap)
Baca Juga: Teori-teori Belajar
Demikian, semoga bermanfaat.
Eksplorasi konten lain dari Herman Anis
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.